>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2022年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 13330700747737705G/2023-161949 | 发布机构: | 办公室 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2023-01-10 21:13 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市政府信息公开规定》编制。特向社会公布2022年度沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市供销合作社联合社信息公开年度报告本报告由基本情况概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六部分组成。本报告的统计时间从2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
全面梳理、系统清理了现行有效的行政规范性文件,做好重点领域信息的公开。2022年度市社官网公开信息450条。“沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市供销社”微信公众号共发布195篇,有力推动信息公开的开展。
(二)依申请公开
2022年,市供销社未收到公民和法人申请政府信息公开件。
(三)政府信息管理
落实政府信息公开审批流程,加强信息发布审核把关,执行保密审查制度,严格程序、严查内容,全面落实“谁审核、谁负责,谁发布、谁负责”工作责任。专人负责信息公开工作,认真学习政府信息公开相关制度和要求,不断提高信息公开水平。
(四)政府信息平台建设
我社积极加强政务公开平台建设,进一步增强公开实效。实施门户网站移动端改造调整目录设置,对主动公开信息进行分类归纳,提供便捷查询。推出老年模式,优化界面交互,提供大字版等功能。
(五)监督保障
加强对政府信息公开工作的督查力度,督促有关处室及时公开工作信息,及时对规范性文件等重要文件进行解读,按时提出政府信息公开办理意见,切实保障人民群众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我社信息公开工作与该项工作的高标准严要求相比,还存在一定差距,仍存在一些问题。政府信息公开工作还有待进一步深化,公开内容不够丰富,发布量还有待提高。
在今后的工作中,我社将贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政府信息内容建设工作,进一步强化政府网站信息发布工作,提升政府网站传播力,完善信息内容支撑体系。
六、其他需要报告的事项
本年度我社未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2022年沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市供销社政府信息公开工作年度报告图解
http://jhsgxs.fanyingyong.com/art/2023/1/10/art_1229319797_4051899.html